Ekonomika a informatika
Studiem tohoto čtyř-letého oboru si osvojíš základy marketingu, účetnictví, ale i počítačových systémů, grafiky a algoritmizaci.
Od třetího ročníku si pak můžeš zvolit užší specializaci. Je na tobě, jestli chceš být ekonom s IT předpoklady, nebo informatik
s ekonomickými znalostmi.
Důležité odkazy
Popis studia
Vzdělávací program se již nejmenuje Informatika v ekonomice, jako tomu bylo doposud, ale nyní nese název Ekonomika a informatika. Samotná změna názvu však není to podstatné, mezi nejvýznamnější změny patří přepracování výukového plánu a náplně výuky. Reagujeme tak nejen na požadavky trhu práce, ale zároveň na připomínky rodičů, kteří požadují moderní výukové metody a atraktivní náplň studia pro svoje děti.
Hlavní myšlenkou je zavedení možnosti volby profilujícího zaměření studia ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci si tedy po dvou letech studia rozmyslí, co jim více vyhovuje a kterým směrem se chtějí ubírat, zdali ekonomickým nebo informatickým.
Absolventi získají úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.
Uplatnění
Absolventi tohoto atraktivního oboru mohou nastoupit do ekonomické praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, ekonomiku apod.
Profil oboru
Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením
Pro obor Ekonomika a podnikání otevíráme ve školním roce 2023/2024 dvě třídy. Počet přijímaných žáků na tento obor je tedy 60.
Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2025
| Povinné vyučovací předměty | Zkratka | Minimální počet vyučovacích hodin za studium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Týdenní | Celkový počet | |||||
| I. | II. | III. | IV. | |||
| Český jazyk a literatura | ČJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | AJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Technická angličtina | TAJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Německý jazyk/Ruský jazyk | NJ/RJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Občanská nauka | ON | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fyzika | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Chemie | CH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biologie a ekologie | BIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matematika | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Komunikace | KOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Ekonomika | E | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Účetnictví a daně | ÚČD | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Obchodní činnost | OČ | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Základy algoritmizace | ZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Počítačový design | PD | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Technické normy v praxi | TN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Počítačové systémy | PS | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace IT | ||||||
| Počítačová grafika a sazba | PG | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Programování aplikací | PA | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ECDL certifikace | EC | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CAD/CAM systémy | CSYS | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace ekonomika a účetnictví | ||||||
| Ekonomika podniku | EP | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ekonomický software | ES | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Účetnická praxe | ÚP | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Fiktivní firmy | FIFI | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Počet hodin celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | |


